期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348481 | 10 | 杀大单 | |||
3348480 | 19:54 | 9+4+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3348479 | 19:50 | 2+5+8=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3348478 | 19:47 | 7+8+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3348477 | 19:43 | 2+0+3=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3348476 | 19:40 | 5+8+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3348475 | 19:36 | 9+3+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3348474 | 19:33 | 7+3+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3348473 | 18:56 | 1+9+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3348472 | 18:53 | 8+7+4=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3348471 | 18:49 | 6+7+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3348470 | 18:46 | 3+3+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3348469 | 18:42 | 1+1+4=06 | 23 | 杀小双 | 错 |
3348468 | 18:39 | 6+7+1=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3348467 | 18:35 | 1+6+8=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3348466 | 18:32 | 1+1+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 | ||
3348469 | 06 | 小 | 双 | ||
3348468 | 14 | 大 | 双 | ||
3348467 | 15 | 大 | 单 | ||
3348466 | 11 | 小 | 单 | ||
3348465 | 15 | 大 | 单 | ||
3348464 | 26 | 大 | 双 | ||
3348463 | 15 | 大 | 单 | ||
3348462 | 12 | 小 | 双 | ||
3348461 | 24 | 大 | 双 | ||
3348460 | 09 | 小 | 单 | ||
3348459 | 24 | 大 | 双 | ||
3348458 | 16 | 大 | 双 | ||
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 | ||
3348450 | 15 | 大 | 单 | ||
3348449 | 19 | 大 | 单 | ||
3348448 | 13 | 小 | 单 | ||
3348447 | 17 | 大 | 单 | ||
3348446 | 09 | 小 | 单 | ||
3348445 | 16 | 大 | 双 | ||
3348444 | 19 | 大 | 单 | ||
3348443 | 08 | 小 | 双 | ||
3348442 | 09 | 小 | 单 | ||
3348441 | 14 | 大 | 双 | ||
3348440 | 23 | 大 | 单 | ||
3348439 | 06 | 小 | 双 | ||
3348438 | 15 | 大 | 单 | ||
3348437 | 19 | 大 | 单 | ||
3348436 | 13 | 小 | 单 | ||
3348435 | 14 | 大 | 双 | ||
3348434 | 13 | 小 | 单 | ||
3348433 | 12 | 小 | 双 | ||
3348432 | 13 | 小 | 单 | ||
3348431 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出19 13 11 01 11 12 08 24 10 23 |