期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335667 | 17 | 大 单 | |||
3335666 | 22:49 | 3+8+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3335665 | 22:45 | 0+6+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3335664 | 22:42 | 5+0+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3335663 | 22:38 | 5+9+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3335662 | 22:35 | 9+3+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3335661 | 22:31 | 9+7+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3335660 | 22:28 | 7+5+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3335659 | 22:24 | 8+4+4=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3335658 | 22:21 | 0+3+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3335657 | 22:17 | 6+0+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3335656 | 22:14 | 7+8+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3335655 | 22:11 | 6+2+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3335654 | 22:07 | 3+4+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3335653 | 22:03 | 7+3+9=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3335652 | 22:00 | 1+8+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335666 | 17 | 大 | 单 | ||
3335665 | 14 | 大 | 双 | ||
3335664 | 13 | 小 | 单 | ||
3335663 | 20 | 大 | 双 | ||
3335662 | 15 | 大 | 单 | ||
3335661 | 24 | 大 | 双 | ||
3335660 | 20 | 大 | 双 | ||
3335659 | 16 | 大 | 双 | ||
3335658 | 09 | 小 | 单 | ||
3335657 | 11 | 小 | 单 | ||
3335656 | 21 | 大 | 单 | ||
3335655 | 15 | 大 | 单 | ||
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 | ||
3335625 | 14 | 大 | 双 | ||
3335624 | 15 | 大 | 单 | ||
3335623 | 06 | 小 | 双 | ||
3335622 | 23 | 大 | 单 | ||
3335621 | 16 | 大 | 双 | ||
3335620 | 08 | 小 | 双 | ||
3335619 | 21 | 大 | 单 | ||
3335618 | 14 | 大 | 双 | ||
3335617 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出19 20 19 07 11 10 13 09 16 18 |