期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305019 | 15 | 杀小双 | |||
3305018 | 16:40 | 8+4+7=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305017 | 16:36 | 9+1+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305016 | 16:33 | 3+2+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305015 | 16:29 | 3+3+4=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305014 | 16:26 | 6+5+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3305013 | 16:22 | 6+2+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305012 | 16:19 | 2+0+3=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305011 | 16:15 | 7+2+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305010 | 16:12 | 8+0+7=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305009 | 16:08 | 3+0+8=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3305008 | 16:05 | 3+4+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305007 | 16:01 | 6+4+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305006 | 15:58 | 7+6+1=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305005 | 15:54 | 2+9+4=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305004 | 15:51 | 2+4+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 | ||
3305015 | 10 | 小 | 双 | ||
3305014 | 17 | 大 | 单 | ||
3305013 | 16 | 大 | 双 | ||
3305012 | 05 | 小 | 单 | ||
3305011 | 17 | 大 | 单 | ||
3305010 | 15 | 大 | 单 | ||
3305009 | 11 | 小 | 单 | ||
3305008 | 15 | 大 | 单 | ||
3305007 | 14 | 大 | 双 | ||
3305006 | 14 | 大 | 双 | ||
3305005 | 15 | 大 | 单 | ||
3305004 | 12 | 小 | 双 | ||
3305003 | 20 | 大 | 双 | ||
3305002 | 10 | 小 | 双 | ||
3305001 | 19 | 大 | 单 | ||
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 | ||
3304985 | 19 | 大 | 单 | ||
3304984 | 07 | 小 | 单 | ||
3304983 | 11 | 小 | 单 | ||
3304982 | 19 | 大 | 单 | ||
3304981 | 06 | 小 | 双 | ||
3304980 | 09 | 小 | 单 | ||
3304979 | 10 | 小 | 双 | ||
3304978 | 07 | 小 | 单 | ||
3304977 | 12 | 小 | 双 | ||
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 | ||
3304974 | 10 | 小 | 双 | ||
3304973 | 12 | 小 | 双 | ||
3304972 | 09 | 小 | 单 | ||
3304971 | 10 | 小 | 双 | ||
3304970 | 07 | 小 | 单 | ||
3304969 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 08 11 16 08 14 07 20 06 17 |